| | | MELANCÓLICO | | | FLEUMÁTICO |
| | | PONTOS FORTES | | | PONTOS FORTES |
| 1 | | Analítico | 1 | | Calmo |
| 2 | | Abnegado | 2 | | Frio |
| 3 | | Perfeccionista | 3 | | Bem equilibrado |
| 4 | | Apreciador de Artes | 4 | | É todo razão |
| 5 | | Introvertido | 5 | | Mantém as emoções sob controle |
| 6 | | É todo coração | 6 | | Racional |
| 7 | | Não desaponta os que dependem dele | 7 | | Raramente explode em raiva ou riso |
| 8 | | Não faz amigos com facilidade | 8 | | Aprecia artes |
| 9 | | Amigo fiel | 9 | | Fino gosto pelas coisas |
| 10 | | Bom diagnosticador de problemas | 10 | | Controlado |
| 11 | | Pessoa de confiança | 11 | | Gosta do convívio social |
| 12 | | Não procura as pessoas. Deixa que elas o procurem. | 12 | | Despreocupado com as circunstâncias
em redor |
| 13 | | Consegue prever os obstáculos de um projeto | 13 | | Sente mais emoções do que demonstra |
| 14 | | Tem confiança em sua capacidade | 14 | | Prático e eficiente |
| 15 | | Sensibilidade e talento artístico | 15 | | Senso de humor mordaz |
| 16 | | Varia sua disposição de espírito conforme a situação | 16 | | Provoca gargalhadas sem esboçar
um sorriso |
| 17 | | É correto na profissão | 17 | | Cérebro organizado |
| 18 | | Se sacrifica pessoalmente | 18 | | Trabalha bem sob tensão |
| 19 | | Se esquiva de conflitos | 19 | | Pouco se envolve com as atividades
do próximo |
| 20 | | Não ocioso | 20 | | Vida regrada |
| 21 | | Criativo | 21 | | Tende à rotina |
| 22 | | Sensível emocionalmente | 22 | | É mais espectador do que modificador
das circunstâncias |
| 23 | | Pensador | 23 | | Metódico. Suas coisas estão sempre
arrumadas |
| 24 | | Revive acontecimentos e decisões passadas | 24 | | É de bom coração mas não deixa
transparecer |
| 25 | | Cumpridor de suas responsabilidades | 25 | | Capaz |
| 26 | | Evita ficar em evidência | 26 | | Cumpridor de suas obrigações
e horários |
| 27 | | Reservado quanto a expor suas idéias | 27 | | Conciliador |
| 28 | | Fala pouco, mas é muito preciso no que diz | 28 | | Pacificador nato |
| 29 | | Não se compromete a fazer mais do que pode | 29 | | Sabe ouvir com paciência e atenção |
| 30 | | Introspectivo | 30 | | Bom conselheiro |
| | | | | | |
| | | PONTOS FRACOS | | | PONTOS FRACOS |
| 1 | | Egocêntrico | 1 | | Moroso |
| 2 | | Inclinado a auto-análise complacente | 2 | | Indolente |
| 3 | | Interesse excessivo pela sua condição física | 3 | | Sem motivação |
| 4 | | Fica alimentando desejos de vingança | 4 | | Provocador |
| 5 | | Hipocondríaco | 5 | | Distante e gélido |
| 6 | | Se ofende muito facilmente | 6 | | Obstinado |
| 7 | | Desconfiado | 7 | | Egoísta |
| 8 | | Dado a suposições desfavoráveis | 8 | | Indeciso |
| 9 | | Dificilmente perdoa | 9 | | Resistente |
| 10 | | Dotado de autocomiseração | 10 | | Avarento |
| 11 | | Pessimista | 11 | | Descompromissado |
| 12 | | Inseguro | 12 | | Quando se sente forçado, torna-se
mais vagaroso |
| 13 | | Temeroso | 13 | | Espectador da vida sem se envolver |
| 14 | | Crítico inflexível | 14 | | Acomodado |
| 15 | | Depressivo | 15 | | Usa seu humor contra outros |
| 16 | | Foge da realidade e entra em devaneio | 16 | | Conservador por comodismo |
| 17 | | Mau humorado | 17 | | Disfarça sua obstinação com
seu humor |
| 18 | | Deixa-se levar a mórbidas condições mentais | 18 | | Não se envolve |
| 19 | | Acha que sempre estão conspirando contra ele | 19 | | Vacila entre o desejo de fazer e de
não fazer alguma coisa |
| 20 | | Tudo que o afeta é algo capital | 20 | | Procrastinador (sempre deixa tudo
para mais tarde) |